ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA ZA PERIOD OD 09.04.-13.04.2018.GODINE.
| R.Br. | Datum prijema | Datum računa | Naziv | Br. računa | Iznos |
| 1. | 09.04.2018. | 05.04.2018. | D.O.O. "FRANCA MARKETI" | 18-3005-000013 | 88,42 |
| 2. | 09.04.2018. | 06.03.2018. | D.O.O. "FRANCA MARKETI" | 18-3005-000008 |
2,94 |
| 3. | 09.04.2018. | 05.03.2018. | D.O.O. "FRANCA MARKETI" | 18-3005-000007 | 59,09 |
| 4. | 09.04.2018. | 19.03.2018. | D.O.O. "FRANCA MARKETI" | 18-3005-000011 | 45,30 |
| 5. | 10.04.2018. | 10.04.2018. | "JUGOPETROL"A.D.PODGORICA | 1404037341 | 30,00 |
| 6. | 10.04.2018. | 10.04.2018. | "JUGOPETROL"A.D.PODGORICA | 1425049630 | 30,00 |
| 7. | 09.04.2018. | 09.04.2018. | "JUGOPETROL"A.D.PODGORICA | 1425049592 | 60,00 |
| 8. | 12.04.2018. | 09.04.2018. | D.O.O."KOMUNALNE DJELATNOSTI" PLAV | 1036 | 94,16 |
PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 09.04.2018-13.04.2018.GOD.
Putni nalog za putničko vozilo br.245975 za prevoz štičenika do i iz Dnevnog centra.
Nalog za službeno putovanje br.171/18 od 10.04.2018.god.Enis Rugovac.

